Наличие и стоимость уточняйте в офисе ООО "Фест-98".
Осушитель рефрижераторный REMEZA![]()
| Модель | Pmax, бар | P, л/мин | P, м3/час |
N, кВт | V, В/Ф/Гц | Вход/Вых | Габариты | m, кг | Хладогент |
| RFDа21 | 16 | 350 | 21 | 0,13 | 230/1/50 | 3/4"М | 350х500х450 | 19 | R134a |
| RFDa36 | 16 | 600 | 36 | 0,16 | 230/1/50 | 3/4"М | 350х500х450 | 19 | |
| RFDa51 | 16 | 850 | 51 | 0,19 | 230/1/50 | 3/4"М | 350х500х450 | 20 | |
| RFDa72 | 16 | 1200 | 72 | 0,27 | 230/1/50 | 3/4"М | 350х500х450 | 25 | |
| RFDa110 | 16 | 1825 | 110 | 0,28 | 230/R1/50 | 3/4"М | 350х500х450 | 27 | |
| RFDa141 | 13 | 2350 | 141 | 0,61 | 230/1/50 | 3/4"М | 370х500х44 | 44 | R404A |
| RFDa180 | 13 | 3000 | 180 | 0,67 | 230/1/50 | 1"F | 370х500х764 | 44 | |
| RFDa217 | 13 | 3600 | 216 | 0.79 | 230/1/50 | 1"F | 460х560х789 | 53 | |
| RFDa246 | 13 | 4100 | 246 | 0,87 | 230/1/50 | 1 1/2"F | 460х560х789 | 60 | |
| RFDa312 | 13 | 5200 | 312 | 1,07 | 230/1/50 | 1 1/2"F | 460х560х789 | 65 | |
| RFDa390 | 13 | 6500 | 390 | 1,19 | 230/1/50 | 1 1/2"F | 580х590х899 | 80 | |
| RFDa462 | 13 | 7700 | 462 | 1,45 | 230/1/50 | 1 1/2"F | 580х590х899 | 80 | |
| RFDa600 | 13 | 10000 | 600 | 1,32 | 400/3/50 | 2"F | 735х898х962 | 128 | R410A |
| RFDa720 | 13 | 12000 | 720 | 1,63 | 400/3/50 | 2"F | 735/898х962 | 146 | |
| RFDa900 | 13 | 15000 | 900 | 1,89 | 400/3/50 | 2"F | 735х898х962 | 158 | |
| RFDa1080 | 13 | 18000 | 1080 | 2,11 | 400/3/50 | 2"F | 735х898х962 | 165 | |
| RFDa1440 | 13 | 24000 | 1440 | 3,9 | 400/3/50 | 3"F | 1020х1082х1535 | 325 | R404A |
| RFDa1800 | 13 | 30000 | 1800 | 4,46 | 400/3/50 | 3"F | 1020х1082х1535 | 335 | |
| RFDa2100 | 13 | 35000 | 2100 | 5,55 | 400/3/50 | 3"F | 1020х1082х1535 | 350 | |
| RFDa2700 | 13 | 45000 | 2700 | 6,75 | 400/3/50 | DN125 | 1020х1082х1535 | 380 | |
| RFDa3000 | 13 | 50000 | 3000 | 6,8 | 400/3/50 | DN125 | 1020х2099х1535 | 550 | |
| RFDa4200 | 13 | 70000 | 4200 | 10,2 | 400/3/50 | DN125 | 1020х2099х1535 | 600 | |
| RFDa5040 | 13 | 84000 | 5040 | 12,3 | 400/3/50 | DN125 | 1025х2099х1535 | 650 |
