HM Пильный диск Negativ

 ПВХ/Алю/Цвет. мет

SAPH

Германия

250 x3.2x2.2x32 z96 500

250x3.2x2.2x32 Z96 Neg

SAPH

Германия

330x3.2x2.4x32 Z108 500

330x3.2x2.4x32 Z108 Neg

SAPH

Германия

420x3.8x3.2x32 Z120 500

420x3.8x3.2x32 Z=120 Neg

SAPH

Германия

500x4.4x3.7x30 z140 500

500x4.4x3.7x30/32 Z=120 Neg

WEMARO

Германия

HM Пильнй дсиск Negativ

HM Пильнй диск с твёрдосплавными напайками и шумоподавлением для профилей и неполых материалов из алюминия, пластика (ПВХ) и цветных металлов. Применяются для пильных станков с поперечным резом, консольных пил (верхнее расположение пильного полотна).

№ артикула A B C Z Доп. отв.   Доп. отв.
718 216 303 216 3.0 30 60    
718 250 300 250 3.2 30 60    
718 250 301 250 3.2 30 80    
718 250 307 250 3.2 30 120    
718 250 320 250 3.2 32 60    
718 250 321 250 3.2 32 80    
718 250 322 250 3.2 32 96    
718 250 401 250 3.2 40 80 4/12/64 +2/9/55
718 260 300 260 2.4 30 68    
718 275 301 275 3.2 30 88    
718 275 400 275 3.2 40 88 4/12/64 +2/9/55
718 280 320 280 3.2 32 96    
718 300 300 300 3.2 30 72    
718 300 301 300 3.2 30 96    
718 300 302 300 3.2 30 120    
718 300 320 300 3.2 32 72    
718 300 321 300 3.2 32 96    
718 300 324 300 3.2 32 120    
718 300 400 300 3.2 40 72    
718 300 401 300 3.2 40 96    
718 330 302 330 3.2 30 96    
718 330 322 330 3.2 32 96    
718 350 300 350 3.3 30 84    
718 350 301 350 3.4 30 108    
718 350 321 350 3.3 32 84    
718 350 320 350 3.4 32 108    
718 350 400 350 3.3 40 84 1/12/64 +2/9/55
718 350 401 350 3.4 40 108 4/12/64 +2/9/55
718 350 501 350 3.3 50 84 4/12/64 +4/15/80
718 350 500 350 3.4 50 108 4/12/64 +4/15/80
718 380 320 380 3.8 32 110    
718 380 322 380 3.8 32 84    
718 400 302 400 3.8 30 66    
718 400 300 400 3.6 30 96    
718 400 304 400 3.6 30 120    
718 400 301 400 3.8 30 108    
718 400 320 400 3.8 32 96 2/11/63  
718 400 321 400 3.6 32 120    
718 400 400 400 3.8 40 96 4/12/64 +2/9/55
718 400 500 400 3.8 50 96 4/12/64 +4/15/80
718 420 300 420 4.0 30 96    
718 420 301 420 4.0 30 108    
718 420 304 420 4.0 30 108    
718 420 302 420 3.8 30 108 6/6.5/80  
718 420 303 420 4.0 30 120    
718 420 400 420 4.0 40 96    
718 420 401 420 4.0 40 108    
718 450 303 450 4.0 30 72    
718 450 301 450 4.0 30 108    
718 450 320 450 3.8 32 96    
718 450 321 450 4.0 32 108    
718 500 301 500 4.4 30 100    
718 500 302 500 4.0 30 120    
718 500 300 500 4.4 30 120    
718 500 303 500 4.2 30 140    
718 500 320 500 4.4 32 120    
718 520 300 520 4.4 30 120    
718 520 500 520 4.4 50 120    
718 550 300 550 4.4 30 110    
718 550 301 550 4.4 30 120 1/11/30  
718 550 302 550 4.4 30 132 1/10.5/60  
718 550 320 550 4.4 32 128 2/11/63  
718 550 802 550 4.0 80 160 6/9/100  
718 500 304 550 4.4 30 124   Stürz
718 550 400 550 4,4 40 160    
718 600 300 600 4,6 30 140    
718 600 302 600 4,6 30 140   Stürz
718 600 400 600 4,6 40 140    
718 600 800 600 5,0 80 128 6/8/100  
718 650 401 650 4,4 40 132 2/10,5/60  

© 1998 - 2022 ООО "ФЕСТ-98"